| GINÁSIO GERALDO LOPES SILVA (DISTRITO DE POTUNDUVA) | ||
| 19:40 | ||
| Farmácia do Cido | 5 x 2 | Potunduva |
| GOLS | ||
| Fábio Rogerio Ribeiro (4) | Leonardo Marcos Capra Ribeiro (2) | |
| Tiago Benedito Malachias | ||
| 20:20 | ||
| DME Barra Bonita | 5 x 5 | SESB Mineiros do Tietê |
| GOLS | ||
| Antonio Alves Ferreira | Helder José Alponti (3) | |
| Francisco Mateus Junior | Igor José Martins (2) | |
| Rafael Oller Pereira (3) | ||
| Árbitros : .. | Aparecido Donizeti Borsoli | |
| Airton Aparecido Capacci | ||
| Mesários: .. | Everaldo Luiz Zanetti | |
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 19:40 | ||
| Santa Helena Bariri | 3 x 2 | Tavolaro/ Dollar/ Brotas |
| GOLS | ||
| Alessandro Leonardo Rodrigues | Nivaldo Pereira de Medeiros Junior | |
| Cleverson Aparecido Rossi Luiz (2) | Rafael Americo de Oliveira Rubio | |
| 20:20 | ||
| AD Concha de Ouro/ Promax Extintores | 5 x 3 | Galunaticos/ Superm. Aparecida |
| GOLS | ||
| Bruno Endo Myazato | Adriano Leonel Caetano (2) | |
| Gilson Siqueira | Peterson Antunes Ribeiro | |
| Lucas Moreira Mendes | ||
| Paulo Ricardo Oliani | ||
| Wellington Yamada Bottini | ||
| Árbitros : .. | Luiz Henrique Zanin dos Santos | |
| Paulo Sergio do Carmo | ||
| Mesários: .. | Olívio Palácio Filho | |
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Farmácia do Cido goleia e Pavão marca 4 gols
Assinar:
Comentários (Atom)